當前位置:生物質鍋爐首頁 > 新聞中心 > 鄭鍋新聞
角管鏈條鍋爐和生物質流化床鍋爐具體情況的技術對比
發布時間:2016-11-04 09:56:27 新聞來源:http://www.wilderness-ventures.com 點擊數:
導讀:生物質流化床鍋爐與角管鏈條鍋爐都是以生物質為燃料的爐型,到底哪種爐型比較好呢?鄭州鍋爐股份有限公司針對這兩種爐型做了詳細的對比,下面是以45t/h鍋爐為例所進行的對比分析
生物質流化床鍋爐與角管鏈條鍋爐都是以生物質為燃料的爐型,到底哪種爐型比較好呢?鄭州鍋爐股份有限公司針對這兩種爐型做了詳細的對比,下面是以45t/h鍋爐為例所進行的對比分析。
45t/h噸鍋爐技術對比分析 | |||
序號 | 名稱項目 | 生物質角管鏈條鍋爐 | 生物質循環流化床鍋爐 |
1 | 燃燒方式 | 層燃;固定鏈條爐排+懸浮燃燒 | 循環流化燃燒 |
2 | 使用燃料要求 | 燃料適應性強,片狀、棒狀、顆粒狀均可,對顆粒度要求一般,燃料適用范圍廣. 生物質塊或顆粒、成型散料均可 | 燃料適用范圍一般需要成型燃料,頻繁變化燃料對操作水平要求高。根據燃料變更需調整運行參數 |
3 | 燃料預處理 | 需要 | 需要 |
4 | 燃料制備成本 | 成型燃料時成本一般 | 成型燃料時成本較高 |
5 | 鍋爐負荷適應性 | 適應性強,調節范圍大 | 調節范圍較大;低負荷和負荷頻繁波動的情況下,適應性一般 |
6 | 對爐內溫度適應性 | 適應范圍廣,運行穩定 | 適應范圍廣,運行穩定;對溫度場的控制要求高 |
7 | 鍋爐設計熱效率 | 較高;~87.5%左右 | 高;~90.1 %左右 |
8 | 燃料耗量(折合標煤) | 4.948t/h | 4.938t/h |
9 | 環保排放指標 | 木材類原料的灰分含量極低,只有1~3%,秸稈類原料較高,為5-10%。大部分生物質含硫量極少或不含硫。玉米桿等硫分在0.22%;果木枝條等硫分在0.05%;煙塵排放量較小。SO2、NOx初始排放濃度較高(但能滿足國家環保排放要求) | 木材類原料的灰分含量極低,只有1~3%,秸稈類原料較高,為5-10%。大部分生物質含硫量極少或不含硫。玉米桿等硫分在0.22%;果木枝條等硫分在0.05%;煙塵排放量較小。SO2、NOx排放濃度較低(但能滿足國家環保排放要求) |
10 | 使用壽命 | 影響鍋爐使用壽命的因素較少,使用壽命長 | 鍋爐的磨損是影響壽命的主要因素,在施工、運行中對易磨損部位進行重點監控,并且定期檢修的情況下壽命較長。 |
11 | 鍋爐初期投資 | 一般 | 較大 |
12 | 年運轉率 | ~8000 | ~7200 |
13 | 鍋爐自用電 | 低 | 由于爐床增加底料,鍋爐底渣一般利用率低;灰可二次利用。 |
14 | 灰渣利用情況 | 干灰可利用,濕渣晾干后可利用 | 由于爐床增加底料,鍋爐底渣一般利用率低;灰可二次利用。 |
15 | 設備磨損程度 | 低 | 較高 |
16 | 后期維護費用 | 低 | 較高 |
從以上可以看出:
1、生物質循環流化床鍋爐的熱效率可以高達90%左右,比生物質角管鏈條爐多出2~3個點
2、除此之外,從對比中可以看出生物質角管鏈條爐在多個方面都完勝生物質流化床鍋爐