當前位置:生物質鍋爐首頁 > 新聞中心 > 行業新聞
購買整套45噸燃稻殼鍋爐主機輔機設備表明細
發布時間:2022-06-16 08:33:24 新聞來源:http://www.wilderness-ventures.com 點擊數:
購買整套45噸生物質稻殼鍋爐主機輔機設備表明細
45t燃稻殼鍋爐設備表 | |||||||||
序號 | 設備名稱 | 設備代號 | 型號 | 功率 | 數量 | 功率 | 備注一 | 備注二 | 備注三 |
1 | 主機設備 | ||||||||
1.1 | 鍋爐本體 | L1 | DHX45-5.29/485-D | 2 | |||||
鍋爐本體 | DHX45-5.29/485-D | 1 | 二期設備 | ||||||
2 | 燃料給入系統 | ||||||||
2.1 | 稻殼給料系統 | ||||||||
2.1.1 | 稻殼喂料系統 | M1 | |||||||
受料倉 | M1-1 | V=10m3 | 0 | 2 | 0 | ||||
螺旋喂料機 | M1-2 | ZWLS490x6.7m | 15 | 4 | 60 | 變頻控制 | |||
稻殼喂料系統 | 二期設備 | ||||||||
受料倉 | V=10m3 | 0 | 2 | 0 | 二期設備 | ||||
螺旋喂料機 | ZWLS490x6.7m | 15 | 2 | 30 | 二期設備 | 變頻控制 | |||
2.1.2 | 大傾角皮帶輸送機 | M2 | DDJB1000x40 B=1000 H=240 45° | 18.5 | 2 | 37 | |||
大傾角皮帶輸送機 | DDJB1000x40 B=1000 H=240 45° | 18.5 | 1 | 18.5 | 二期設備 | ||||
2.1.3 | 爐前輸送系統 | M3 | |||||||
平皮帶輸送機 | M3-1 | B800x23 | 11 | 2 | 22 | 變頻控制 | |||
電動卸料器 | M3-2 | DYTN-800-Z | 1.5 | 2 | 3 | ||||
爐前輸送系統 | 二期設備 | ||||||||
平皮帶輸送機 | B800x23 | 11 | 1 | 11 | 二期設備 | 變頻控制 | |||
電動卸料器 | DYTN-800-Z | 1.5 | 1 | 1.5 | 二期設備 | ||||
2.1.4 | 稻殼儲存倉 | M4 | V=30m3 | 0 | 2 | 0 | |||
稻殼儲存倉 | V=30m3 | 0 | 1 | 0 | 二期設備 | ||||
2.1.5 | 稻殼輸送機 | M5 | ZWLS490x4.5 | 11 | 6 | 66 | 變頻控制 | ||
稻殼輸送機 | ZWLS490x4.5 | 11 | 3 | 33 | 二期設備 | 變頻控制 | |||
2.1.6 | 星型卸料器 | M6 | ZHFH600 | 7.5 | 2 | 15 | |||
星型卸料器 | ZHFH600 | 7.5 | 1 | 7.5 | 二期設備 | ||||
2.2 | 床料補充系統 | ||||||||
2.2.1 | 爐前喂料系統 | M7 | |||||||
床料儲存倉 | M7-1 | V=1m3 | 0 | 2 | 0 | ||||
振動電機 | M7-2 | 0.37 | 2 | 0.74 | |||||
震動喂料機 | M7-3 | DZ50 | 0.4 | 2 | 0.8 | ||||
爐前喂料系統 | 二期設備 | ||||||||
床料儲存倉 | V=1m3 | 0 | 1 | 0 | 二期設備 | ||||
振動電機 | 0.37 | 1 | 0.37 | 二期設備 | |||||
震動喂料機 | DZ50 | 0.4 | 1 | 0.4 | 二期設備 | ||||
2.2.2 | 斗式提升機 | M8 | HL300,H=23.68 | 7.5 | 2 | 15 | |||
斗式提升機 | HL300,H=23.68 | 7.5 | 1 | 7.5 | 二期設備 | ||||
2.2.3 | 床料輸送機 | M9 | LS320,L=7.3m | 7.5 | 2 | 15 | 變頻控制 | ||
床料輸送機 | LS320,L=7.3m | 7.5 | 1 | 7.5 | 二期設備 | 變頻控制 | |||
2.2.4 | 床料儲存倉 | M12 | V=15m3 | 0 | 2 | 0 | |||
床料儲存倉 | V=15m3 | 0 | 1 | 0 | 二期設備 | ||||
2.3 | 石灰石給料系統 | ||||||||
2.3.1 | 石灰石料倉 | M10 | V=8m3 | 0 | 1 | 0 | |||
石灰石料倉 | V=8m3 | 0 | 1 | 0 | 二期設備 | ||||
2.3.2 | 石灰石輸送機 | M11 | GLS100x2 | 1.5 | 2 | 3 | 變頻控制 | ||
石灰石輸送機 | GLS100x2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 二期設備 | 變頻控制 | |||
3 | 給水系統 | ||||||||
3.1 | 原水泵 | 隨消防泵房 | IS100-65-200 | 22 | 2 | 44 | 一用一備 | ||
3.2 | 機械過濾器 | L12 | Q=120m3/h | 1 | 2 | 2 | 提供電源即可 | ||
3.3 | 循環水箱 | L13 | V=40m3 | 1 | 0 | 0 | |||
3.4 | 加壓泵 | L14 | IS100-80-160 Q=100m3 H=32m | 15 | 2 | 30 | 二期設備 | 一用一備 | |
3.5 | 全自動軟水系統 | L15 | 提供電源即可 | ||||||
全自動軟水設備 | L15-1 | Q=100m3/h | 0 | 2 | 0 | 一用一備 | 提供電源即可 | ||
鹽罐 | L15-2 | 0 | 2 | 0 | 一用一備 | 提供電源即可 | |||
3.6 | 軟化水箱 | L16 | V=80m3 | 0 | 1 | 0 | |||
3.7 | 循環水泵 | L17 | IS50-32-180 Q=15m3 H=43m | 5.5 | 2 | 11 | 一用一備 | ||
3.8 | 除氧水泵 | L18 | IS80-50-200 Q=50m3 H=45m | 15 | 3 | 45 | 二用一備 | ||
除氧水泵 | IS80-50-200 Q=50m3 H=45m | 15 | 1 | 15 | 二期設備 | 二期三用一備 | |||
3.9 | 低位熱力除氧器 | L19 | 50t/h 20m3 | 0 | 2 | 0 | |||
低位熱力除氧器 | 50t/h 20m3 | 0 | 1 | 0 | 二期設備 | ||||
3.10. | 鍋爐給水泵 | L20 | 45DG80x9 | 200 | 3 | 600 | 一期采用80DG50x5 Q=50m3/h H=240m-75kw | 二用一備 | |
鍋爐給水泵 | 45DG80x9 | 200 | 1 | 200 | 一期75kw,二期200kw設備 | 二期三用一備 | |||
3.11. | 鍋爐加藥裝置 | L24 | 3 | 2 | 6 | 提供電源即可 | |||
3.12. | 定期排污擴容器 | L22 | DP-7.5 | 0 | 1 | 0 | |||
3.13. | 連續排污擴容器 | L23 | LP-2.5 | 0 | 1 | 0 | |||
3.14. | 取樣冷卻器 | L25 | Φ273 | 0 | 5 | 0 | |||
4 | 鍋爐鼓引風系統 | 0 | |||||||
4.1 | 一次風機 | L2-1 | QALG-1№15D | 132 | 2 | 264 | 變頻控制 | ||
消音器 | L2-2 | 0 | 2 | 0 | |||||
一次風機 | QALG-1№15D | 132 | 1 | 132 | 二期設備 | 變頻控制 | |||
消音器 | 0 | 1 | 0 | 二期設備 | |||||
4.2 | 二次風機 | L3 | QAG-4№9.5D | 37 | 2 | 74 | |||
二次風機 | QAG-4№9.5D | 37 | 1 | 37 | 二期設備 | ||||
4.3 | 引風機 | L3 | QAY-4№16D | 315 | 2 | 630 | 變頻控制 | ||
引風機 | QAY-4№16D | 315 | 1 | 315 | 二期設備 | 變頻控制 | |||
4.4 | 羅茨風機 | L4 | HDSR150C-A | 11 | 2 | 22 | |||
羅茨風機 | HDSR150C-A | 11 | 1 | 11 | 二期設備 | ||||
5 | 其他輔機 | 0 | |||||||
5.1 | SNCR脫銷系統 | L9 | 與鍋爐配套 | 5.5 | 2 | 11 | 提供電源即可 | ||
5.2 | 多管除塵器 | L5 | 0.75 | 2 | 1.5 | 提供電源即可 | |||
多管除塵器 | 0.75 | 1 | 0.75 | 二期設備 | 提供電源即可 | ||||
5.3 | 布袋除塵器 | L6 | LXDM-1800 | 7.5 | 2 | 15 | 提供電源即可 | ||
布袋除塵器 | LXDM-1800 | 7.5 | 1 | 7.5 | 二期設備 | 提供電源即可 | |||
5.4 | 氣力輸送系統 | L8 | 提供電源即可 | ||||||
倉泵 | L8-1 | V=1m3 | 0 | 6 | 0 | 提供電源即可 | |||
灰庫 | L8-2 | V=200m3 | 50 | 1 | 50 | 提供電源即可 | |||
5.5 | 脈沖吹灰系統 | L10 | 2 | 2 | 4 | 提供電源即可 | |||
脈沖吹灰系統 | 2 | 1 | 2 | 二期設備 | 提供電源即可 | ||||
5.6 | 鍋爐點火系統 | L11 | 提供電源即可 | ||||||
柴油點火燃燒器 | L11-1 | Q=400kg/h | 1.5 | 2 | 3 | 提供電源即可 | |||
柴油點火燃燒器 | Q=401kg/h | 1.5 | 1 | 1.5 | 二期設備 | 提供電源即可 | |||
臥式儲油罐 | L11-2 | 5m3 | 0 | 1 | 0 | 提供電源即可 | |||
中間郵箱 | L11-3 | 1m3 | 0 | 1 | 0 | 提供電源即可 | |||
輸油泵 | L11-4 | 3 | 1 | 3 | 提供電源即可 | ||||
卸油泵 | L11-5 | 4 | 1 | 4 | 提供電源即可 | ||||
5.6 | 煙囪 | L7 | Φ=2300 H=45m | 0 | 1 | 0 | |||
5.7 | 壓縮空氣系統 | L21 | 提供電源即可 | ||||||
噴油螺桿空壓機 | L21-1 | 90 | 2 | 180 | 變頻控制 | 提供電源即可 | |||
干燥機 | L21-2 | 7.5 | 2 | 15 | 提供電源即可 | ||||
儲氣罐 | L21-3 | 0 | 2 | 0 | 提供電源即可 | ||||
6 | 料場相關 | 0 | |||||||
6.1 | 皮帶 | 估 | 18.5 | 5 | 92.5 | 提供電源即可 | |||
6.2 | 卸船機 | 估 | 75 | 4 | 300 | 提供電源即可 | |||
7 | 電器儀表控制系統 | DCS控制 | |||||||
照明 | 設計院確定 | ||||||||
消防 | 設計院確定 | ||||||||
檢修 | 設計院確定 | ||||||||
生活 | 設計院確定 | ||||||||
總功率 | 3485.06 | ||||||||
選用系數 | 1.1 | ||||||||
選用功率 | 3833.566 | ||||||||
此命令條件選擇相加 | {=SUMIF(B4:B161,B105,F4:F161)} | ||||||||
B4:B161區域內,等于B105的值相加,F4:F161為單項值的范圍 |