當前位置:生物質鍋爐首頁 > 新聞中心 > 行業新聞
8×130t/h高溫次高壓循環流化床鍋爐+8x30MW高溫高壓凝汽式汽輪發電機組
發布時間:2022-04-06 13:49:09 新聞來源:http://www.wilderness-ventures.com 點擊數:
8×130t/h高溫次高壓循環流化床鍋爐+8x30MW高溫高壓凝汽式汽輪發電機組項目可謂是鍋爐領域內的大工程。循環流化床鍋爐廠家主要負責8臺130t/h鍋爐風機初步設計、系統布置設計、制造、供貨、指導安裝、調試、培訓、服務、結構、性能和試驗等。
鍋爐主要特性
- 鍋爐型式:循環流化床鍋爐(8臺)
- 額定蒸發量: 130t/h
- 額定蒸汽壓力(表壓): 9.8MPa
- 額定蒸汽溫度: 540℃
- 給水溫度: 215℃
- 鍋筒工作壓力: 11.16MPa
鄭州鍋爐廠循環流化床鍋爐
鍋爐主要設計數據
名稱 | 單位 | 100%MCR | ||
過熱器出口蒸汽流量 | t/h | 130 | ||
爐膛出口過??諝庀禂?/td> | αT | 1.2 | ||
Ca/s摩爾比 | 2 | |||
脫硫率 | % | 90 | ||
流量 | 總燃料消耗量 | Kg/s | 5.2 | |
石灰石消耗量 | Kg/s | 0.41 | ||
總風量 | Nm3/s | 31.26 | ||
煙氣量(140℃) | m3/s | 54.2 | ||
總灰量 | Kg/s | 2.35 | ||
飛灰比率 | % | 0.6 | ||
壓力 | 省煤器入口給水壓力 | MPa | 11.46 | |
鍋筒工作壓力 | MPa | 11.16 | ||
過熱器出口蒸汽壓力 | MPa | 9.8 | ||
汽水溫度 | 省煤器入口水溫 | ℃ | 215 | |
省煤器出口水溫 | ℃ | 271 | ||
過熱器出口汽溫 | ℃ | 540 | ||
風溫 | 風機入口空氣溫度 | ℃ | 20 | |
風機出口空氣溫度(加權平均數) | ℃ | 30 | ||
煙溫 | 爐膛出口煙氣溫度 | ℃ | 895 | |
過熱器(三過)進口煙氣溫度 | ℃ | 856 | ||
省煤器入口煙氣溫度 | ℃ | 449 | ||
空氣預熱器入口煙氣溫度 | ℃ | 268 | ||
空氣預熱器出口煙氣溫度 | ℃ | 143 | ||
空氣 阻力 | 管道及擋板(一次風/二次風) | KPa | 1.0/1.0 | |
空氣預熱器 (一次風/二次風) | KPa | 1.6/1.3 | ||
噴嘴及床(一次風/二次風) | KPa | 16/6 | ||
總計(一次風/二次風) | KPa | 18.6/8.3 | ||
煙氣阻 力 | 旋風分離器及爐膛出口 | KPa | 1.4 | |
過熱器(三過一過) | KPa | 0.53 | ||
省煤器 | KPa | 0.32 | ||
空氣預熱器 | KPa | 0.66 | ||
總計 | KPa | 2.91 | ||
熱損失 | 排煙熱損失 | q2 | % | 5.43 |
化學未完全燃燒熱損失 | q3 | % | 0 | |
機械未完全燃燒熱損失 | q4 | % | 3.42 | |
散熱損失 | q5 | % | 0.6 | |
灰渣物理熱損失 | q6 | % | 0.5 | |
燃燒/硫化反應 | % | 0.13 | ||
熱損失合計 | % | 9.95 | ||
鍋爐設計熱效率 | % | 90 |
內蒙古赤峰130噸循環流化床鍋爐項目
- 項目地址:內蒙古赤峰
- 采購設備:75噸/80噸/130噸循環流化床鍋爐
- 應用領域:集中供熱
- 項目概況:130噸循環流化床鍋爐是客戶購買的鄭鍋第四臺供熱鍋爐
130噸循環流化床鍋爐是內蒙古赤峰巴林左旗新城熱力有限公司購買的鄭州鍋爐股份有限公司第四臺供熱鍋爐,75噸循環流化床鍋爐、80噸循環流化床鍋爐已經處于運行狀態,鄭鍋前三臺供熱鍋爐高質量高效率以及良好的安裝售后服務使得新城熱力公司再次購買后續鍋爐,130噸循環流化床鍋爐在低氮燃燒優化控制技術方面取得突破性進展,具有多項國家專利技術。