當前位置:生物質鍋爐首頁 > 新聞中心 > 行業新聞
4噸生物質顆粒鍋爐主機輔機型號參數規格
發布時間:2022-03-14 08:46:03 新聞來源:http://www.wilderness-ventures.com 點擊數:
4噸生物質顆粒鍋爐主機輔機型號參數規格
序號 | 名 稱 | 參 數 | 數量(臺) |
1 | 鍋爐主機 | 額定蒸發量:4t/h 鍋爐熱效率:81.02% 額定蒸汽壓力1.25MPa 試驗壓力:1.65MPa 總受熱面:139.4㎡ 燃燒方式:往復爐排 燃料:生物質顆粒 燃料量:759.8kg/h 外形尺寸:7.85×2.58×3.77m | 1 |
2 | 低噪音鼓風機 | 流量:8125m³/h 全壓:2142Pa 轉速:1440r/min 配套功率:7.5kw-4 | 1 |
3 | 低噪音引風機 | 流量:13442m³/h 全壓:3011Pa 轉速:2000r/min 配套功率:22kw-4 | 1 |
4 | 鍋爐給水泵 | 流量:6m³/h 揚程:161m 配套功率:7.5kw-4 | 2 |
5 | 爐排減速機 | 輸出轉速:四檔變速0.84-2.65r/min 往復行程:86-120-146mm 配套功率:0.65-0.85kw | 1 |
6 | 濕式除塵器 | 外形尺寸:1.5×1.7×3.75m 除塵器阻力:1000Pa 處理煙氣量:12000m³/h | 1 |
7 | 除渣機 | 出渣量:1000kg/h 配套功率:1.5kw | 1 |
8 | 分汽缸 | 設計壓力:1.25MPa 規格:φ273 | 1 |
9 | 金屬煙囪 | 規格:φ529螺旋焊管 高度:15m 鋼板厚度:7mm | 1 |
10 | 電控箱 | 1個 | |
11 | 閥門儀表 | 1 | |
12 | 金屬水箱 | 容積:4m³ 鋼板厚度:4mm | 1 |
13 | 換熱機組 | BR0.12-(7+1 ) 板式換熱器一臺 | 1套 |
流量:10.4m³/h 揚程:22m 配套功率:1.5kw 循環水泵二臺 | |||
流量:4m³/h 揚程:20m 配套功率:0.75kw 補水泵一臺 |