當前位置:生物質鍋爐首頁 > 新聞中心 > 行業新聞
青海省DZL7-1/95/70-T生物質熱水鍋爐參數
發布時間:2022-03-03 08:46:43 新聞來源:http://www.wilderness-ventures.com 點擊數:
青海省DZL7-1/95/70-T生物質熱水鍋爐參數
設備 編號 | 設 備 名 稱 | 型 號 規 格 | 單 位 | 數 量 | 重 量(t) | 電動機(千瓦/臺) | 備注 | |||
單重 | 總重 | 型號 | 功率 | 數量 | ||||||
鍋爐房 | ||||||||||
1 | 生物質熱水鍋爐 | DZL7-1/95/70-T | 臺 | 2 | 85 | 170 | 配套控制系 | |||
額定熱功率:7MW | 統 | |||||||||
供回水溫度:95/70℃ | ||||||||||
鍋爐熱效率:81.2% | ||||||||||
工作壓力:1.0MPa | ||||||||||
爐排調速裝置GL-16PA | 臺 | 2 | 1.1 | 1 | ||||||
上料機 | 臺 | 2 | 2.2 | 1 | ||||||
除渣機 | 臺 | 2 | 1.5 | 1 | ||||||
2 | 鍋爐鼓風機 | G4-73 No8D 右225° | 臺 | 2 | 1.2 | 2.4 | 30 | 1 | 配減震臺座 | |
變頻調速 | 風量:21000 m3/h | |||||||||
風壓:3000Pa | ||||||||||
3 | 鍋爐引風機 | Y5-48-No12.5C 右0° | 臺 | 2 | 2.5 | 5.0 | 110 | 1 | 配減震臺座 | |
變頻調速 | 風量:42000m3/h | |||||||||
風壓:4190Pa | ||||||||||
4 | 多管除塵器 | XD-(10) | 臺 | 2 | 8.2 | 16.4 | ||||
處理風量:32000m3/h | ||||||||||
除塵效率:>95% | ||||||||||
5 | 復合式水膜 | SF-10-00 | 臺 | 2 | 30 | 60 | ||||
脫硫除塵器 | 處理風量:30000 m3/h | |||||||||
除塵效率:>98% | ||||||||||
脫硫效率:>80% | ||||||||||
配液下泵 | 11 | |||||||||
6 | 采暖循環水泵 | ISW200-400 | 臺 | 3 | 1.5 | 4.5 | 75 | 1 | 2用1備 | |
流量: 292m3/h,揚程:52m | ||||||||||
7 | 解析除氧器 | CJYZS-18 | 臺 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | ||
額定出水量:18t/h | ||||||||||
7a | 配套立式除氧水泵 | 水量:18m3/h,揚程:51m | 臺 | 2 | 0.2 | 0.4 | 7.5 | 1 | 1用1備 | |
8 | 軟化除氧水箱 | V=10m3 3mx2mx2m | 臺 | 1 | 1.2 | 1.2 | ||||
9 | 全自動軟水器 | 處理水量:16 m3/h | 臺 | 1 | 0.32 | 0.32 | 0.5 | 1 | ||
10 | 補水定壓水泵 | SLS-65/200 | 臺 | 2 | 0.2 | 0.4 | 11 | 1 | 1用1備 | |
水量:32.5m3/h,揚程:47m | 變頻控制 | |||||||||
11 | 石灰漿液循環泵 | GMZ65-20-40 | 臺 | 2 | 0.3 | 0.6 | 15 | 1 | ||
流量:40m3/h,揚程:30m | ||||||||||
12 | 槳葉攪拌器 | 槳葉直徑:D600 | 臺 | 1 | 0.19 | 0.19 | 1.5 | 1 | ||
攪拌桿長:1900 |