當前位置:生物質鍋爐首頁 > 新聞中心 > 行業新聞
2臺DZL7-1.0/95/70-AII技術參數和尺寸重量
發布時間:2019-07-22 09:19:24 新聞來源:http://www.wilderness-ventures.com 點擊數:
設備編號 | 設備名稱 | 型號規格 | 單位 | 數量 | 重量(t) | |
單重 | 總重 | |||||
1 | 燃煤熱水鍋爐 | DZL7-1/95/70-AII | 臺 | 2 | 85 | 170 |
額定熱功率:7MW | ||||||
供回水溫度:95/70℃ | ||||||
鍋爐熱效率:81.2% | ||||||
工作壓力:1.0MPa | ||||||
爐排調速裝置GL-16PA | 臺 | 2 | ||||
上煤機 | 臺 | 2 | ||||
除渣機 | 臺 | 2 | ||||
3 | 鍋爐鼓風機 | G4-73 No8D 右225° | 臺 | 2 | 1.2 | 2.4 |
變頻調速 | 風量:42000m3/h | |||||
風壓:4190Pa | ||||||
4 | 多管除塵器 | XD-(10) | 臺 | 2 | 8.2 | 16.4 |
處理風量:32000m3/h | ||||||
除塵效率:>95% | ||||||
5 | 復合式水膜 | SF-10-00 | 臺 | 2 | 30 | 60 |
脫硫除塵器 | 處理風量:30000 m3/h | |||||
除塵效率:>98% | ||||||
脫硫效率:>80% | ||||||
配液下泵 | ||||||
6 | 采暖循環水泵 | ISW200-400 | 臺 | 3 | 1.5 | 4.5 |
流量: 292m3/h,揚程:52m | ||||||
7 | 解析除氧器 | CJYZS-18 | 臺 | 1 | 5 | 5 |
額定出水量:18t/h | ||||||
7a | 配套立式除氧水泵 | 水量:18m3/h,揚程:51m | 臺 | 2 | 0.2 | 0.4 |
8 | 軟化除氧水箱 | V=10m3 3mx2mx2m | 臺 | 1 | 1.2 | 1.2 |
9 | 全自動軟水器 | 處理水量:16 m3/h | 臺 | 1 | 0.32 | 0.32 |
10 | 補水定壓水泵 | SLS-65/200 | 臺 | 2 | 0.2 | 0.4 |
水量:32.5m3/h,揚程:47m | ||||||
11 | 石灰漿液循環泵 | GMZ65-20-40 | 臺 | 2 | 0.3 | 0.6 |
流量:40m3/h,揚程:30m | ||||||
12 | 槳葉攪拌器 | 槳葉直徑:D600 | 臺 | 1 | 0.19 | 0.19 |
額定出水量:18t/h |
說明:
1、項目所在地區海拔高度4200m左右,相關設備須滿足高原地區使用;
2、鼓、引風機等輔機應可在鍋爐主機相關熱工參數確定后,經設計核實再訂貨
3、鍋爐主機可確定,其他輔機待施工圖完成,有可能會做調整,以施工圖為準。