當前位置:生物質鍋爐首頁 > 新聞中心 > 行業新聞
單臺WNS4-1.25-YQ鍋爐附件明細
發布時間:2019-07-19 08:55:27 新聞來源:http://www.wilderness-ventures.com 點擊數:
序號 | 設備名稱 | 圖號或型號 | 單位 | 數量 | 備注 |
一 | 鍋爐主機 | WNS4-1.25-YQ | 臺 | 1 | |
二 | 輔機 | 配套 | 套 | 1 | |
1 | 水處理 | FULAIKE-4 | 套 | 1 | 含樹脂 |
2 | 煙囪,煙道 | Φ400(10m) | 套 | 1 | 含彎頭 |
3 | 分汽缸 | φ325 | 臺 | 1 | |
4 | 電控柜(液晶顯示) | HW-PLM-6 | 臺 | 1 | |
5 | 不銹鋼給水泵 | 臺 | 2 | 含電機5.5KW | |
6 | 壓力控制器 | PN2.5 DN15 | 件 | 3 | |
7 | 燃燒器 | BGN450MC | 臺 | 1 | 含電機7.5KW |
8 | 節能器 | JN-4 | 臺 | 1 | |
三 | 閥門儀表 | 配套 | 套 | 1 | |
1 | 三通旋塞閥PN2.5DN15 | X-14H(PN2.5 DN15) | 件 | 2 | |
2 | 壓力表2.5級M20×1.5 | Y-150 | 件 | 2 | |
3 | 壓力表存水彎管 | TGQB1073-2-0(PN2.5 DN20) | 件 | 1 | |
4 | 壓力表2.5級M20×1.5 | Y-100 | 件 | 2 | |
5 | 截止閥PN2.5DN100 | J41H | 件 | 2 | |
6 | 全啟式彈簧安全閥PN2.5DN50 | A48H | 件 | 2 | |
7 | 截止閥PN2.5DN40 | J41H | 件 | 2 | |
8 | 止回閥PN2.5DN40 | H4T | 件 | 1 | |
9 | 球閥PN2.5DN25 | Q41F | 件 | 4 | |
10 | 水位控制器 | UQK-30(PN2.5 DN25) | 件 | 2 | |
11 | 排污閥PN2.5DN50 | P48H | 件 | 2 | |
12 | 雙金屬溫度計 | WSS411 | 件 | 1 | |
13 | 平板水位計PN2.5DN15 | Q21F-25C | 件 | 2 | |
14 | 螺栓、螺母 | 8.8級 | 套 | 1 | 配套單臺鍋爐使用的所有螺栓螺母 |
四 | 出廠資料 | 配套 | 套 | 2 | |
1 | 鍋爐總圖 | 配套 | 張 | 2 | |
2 | 鍋爐地基 | 配套 | 張 | 2 | |
3 | 鍋爐本體 | 配套 | 張 | 2 | |
4 | 閥門儀表圖 | 配套 | 張 | 2 | |
5 | 元件受壓強度計算結總表 | 配套 | 份 | 1 | |
6 | 安裝使用說明書 | 配套 | 份 | 2 | |
7 | 產品質量證明書 | 配套 | 份 | 2 | |
8 | 鍋爐配件清單 | 配套 | 份 | 2 | |
9 | 制造許可證復印件 | 配套 | 份 | 2 | |
10 | 監督檢驗證書 | 配套 | 份 | 2 | |
五 | 其他材料 | 1 | |||
1 | 板式換熱器 | BR2-1.6-12-E740 | 臺 | 1 | |
除了以上所需材料,所有安裝使用的輔材(纜線、螺栓、管件、管路、小件、儀表)全部由廠家提供,以上為單臺4噸天燃氣鍋爐清單,送貨應按照清單及所需配置兩臺鍋爐的配置送貨。 |