當前位置:生物質鍋爐首頁 > 新聞中心 > 行業新聞
秸稈鍋爐工程擬建鍋爐污染物排放狀況
發布時間:2019-06-30 09:31:06 新聞來源:http://www.wilderness-ventures.com 點擊數:
經SNCR脫硝裝置進行處理后(脫硝效率按65%計),NO2排放濃度降為49mg/m3。NO2排放量為8.94kg/h。全年工作時數為7200h/a,則可計算出,本項目NO2排放全年排放量為64.34t/a。
本項目兩臺75噸循環流化床鍋爐共用一座脫硫塔,煙氣經脫硫塔處理后,直接排放,煙囪高度為65m,煙囪出口直徑為3.5m。充分利用大氣自身擴散稀釋能力,減小污染物的落地濃度。在煙囪進口煙道上裝設煙氣連續監測裝置,以便對大氣污染物的排放進行監測。
秸稈鍋爐 | 項目 | 符號 | 單位 | 排放情況 | |||
設計燃料 | 校核燃料 | ||||||
煙囪 | 排煙方式 | 煙氣經脫硫塔處理后,直接排放 | |||||
幾何高度 | HS | m | 65 | ||||
出口內徑 | D | m | 3.5 | ||||
煙氣排放狀況 | 煙氣量 | V | Nm3/h | 182299.84 | 178192.96 | ||
排煙溫度 | TS | ℃ | 55 | 55 | |||
污染物排放狀況 | SO2 | 產生量 | Mso2 | kg/h | 4.98 | 38.72 | |
t/a | 238.25 | 278.79 | |||||
產生濃度 | Cso2 | mg/Nm3 | 181.52 | 217.30 | |||
排放量 | Mso2 | kg/h | 4.97 | 5.81 | |||
t/a | 35.74 | 41.82 | |||||
排放濃度 | Cso2 | mg/Nm3 | 27.23 | 32.60 | |||
煙塵 | 產生量 | MA | kg/h | 480.00 | 805.98 | ||
t/a | 3456.00 | 5803.06 | |||||
產生濃度 | CA | mg/Nm3 | 2632.98 | 4523.05 | |||
排放量 | MA | kg/h | 1.83 | 1.79 | |||
t/a | 13.13 | 12.83 | |||||
排放濃度 | CA | mg/Nm3 | 10 | 10 | |||
NO2 | 產生量 | MNo2 | kg/h | 25.53 | 24.95 | ||
t/a | 183.76 | 179.62 | |||||
產生濃度 | CNo2 | mg/Nm3 | 140 | 140 | |||
排放量 | MNo2 | kg/h | 8.94 | 8.74 | |||
t/a | 64.34 | 62.88 | |||||
排放濃度 | CNo2 | mg/Nm3 | 49 | 49 |
鍋爐采用中溫中壓循環流化床燃燒秸稈鍋爐,具有循環氣量大,秸稈燃燒溫度低,導致爐膛溫度低于普通燃煤鍋爐的特點。由于NOX的生成與爐膛溫度具有直接關系,當燃燒溫度控制在850℃左右,可大大降低NOX的產生濃度。