當前位置:生物質鍋爐首頁 > 新聞中心 > 行業新聞
1噸~15噸WNS鍋爐熱效率及煙囪高度是多少?
發布時間:2016-09-19 10:44:28 新聞來源:http://www.wilderness-ventures.com 點擊數:
導讀:鄭鍋生產的1噸~15噸WNS鍋爐熱效率及煙囪高度都是符合國家規范的,不僅僅是熱效率和煙囪高度需要考慮,像鍋爐水容量、蒸汽出口、進水口、排污閥、安全閥、耗電量也需要考慮,具體
鄭鍋生產的1噸~15噸WNS鍋爐熱效率及煙囪高度都是符合國家規范的,不僅僅是熱效率和煙囪高度需要考慮,像鍋爐水容量、蒸汽出口、進水口、排污閥、安全閥、耗電量也需要考慮,具體的還需要看下面表格進行分析。
1噸~15噸WNS鍋爐熱效率及煙囪高度是多少? | ||||||||||||||||||||
項目\型號 | WNS1- | WNS2- | WNS3- | WNS4- | WNS6- | WNS8- | WNS10- | WNS15- | ||||||||||||
0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.6 | |||
-Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | |||||||||||||
額定蒸發量 | kg/h | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 | |||||||||||
工作壓力 | MPa | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.6 | |
熱效率 | % | ≥95 | ||||||||||||||||||
水容量 | L | 2900 | 4000 | 5200 | 11000 | 14100 | 17800 | 21100 | 25700 | |||||||||||
蒸汽出口 | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | |||||||||||
進水口 | DN | 40 | 40 | 40 | 65 | 60 | 65 | 65 | 65 | |||||||||||
排污閥 | DN | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2x50 | 2x50 | |||||||||||
安全閥 | DN | 2x40 | 2x40 | 2x40 | 40/80 | 2x50 | 40/80 | 50/80 | 2x80 | |||||||||||
耗電量 | kw | 3.3 | 4.8 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 25 | 27 | 29 | 26 | 28 | 33 | 37 | 42 | ||||
煙囪 | φmm | 350 | 450 | 550 | 550 | 600 | 700 | 750< | 1000 |
以上只是為您介紹的部分參數,如果您對WNS鍋爐耗油量耗氣量或者外形尺寸感興趣歡迎咨詢在線客服!