當前位置:生物質鍋爐首頁 > 新聞中心 > 行業新聞
SHW15-1.25往復爐排蒸汽鍋爐主輔機價格
發布時間:2016-08-29 10:52:47 新聞來源:http://www.wilderness-ventures.com 點擊數:
SHW15-1.25往復爐排燃煤燃生物質雙用鍋爐是鄭鍋集團與哈爾濱工業大學聯合研制開發的,該系列產品業已廣泛用于制藥、化工、食品、治金機械、礦山等諸多領域及行業。下面看一下各品牌廠家對SHW15-1.25往復爐排蒸汽鍋爐主輔機定價一般是多少
SHW15-1.25主輔機價格 | ||||
序號 | 產品名稱 | 價格(元) | 數量 | 備注 |
1 | 鍋爐本體 | 766000 | 1臺 | 全自動鏈條爐14M×4.2M×6.15M |
2 | 燃料上料機 | 60000 | 1臺 | ZSJ-15 |
3 | 鼓風機 | 24000 | 1臺 | G4-73-8D 18.5KW |
4 | 引風機 | 51000 | 1臺 | Y5-47-12D75KW |
5 | 調速箱 | 22000 | 1臺 | N=1.1KW |
6 | 出渣機 | 16500 | 1套 | GBC-15刮板式除渣機 |
7 | 上煤機 | 14500 | 1臺 | 垂直提升式 |
8 | 電控柜 | 65000 | 1臺 | 變頻控制,自動上水,超壓報警,過載報警,連鎖保護 |
9 | 省煤器 | 65000 | 1套 | SM-15,1.5米X100鑄鐵式 |
10 | 儀表閥門 | 52000 | 1套 | 全套 |
11 | 分氣缸 | 6000 | 1臺 | Φ500一進三出 帶資料 |
12 | 給水泵2臺 | 29000 | 2臺 | QDL18-9/15 |
13 | 麻石除塵 | 140000 | 1臺 | 麻石結構,脫硫,除塵,消煙 |
14 | 全自動水處理 | 52000 | 1臺 | 雙罐雙柱,全自動型 |
15 | 爐水取樣器 | 2000 | 1臺 | LQ-15 |
合計: | 1365000 | 注:此價格含稅不含運輸及安裝 |
SHW15-1.25往復爐排鍋爐的報價不是一成不變的,根據輔機的配置及主機的質量價格會有一定浮動,用戶即可選擇自己滿意的價格和設備即可。購買設備最忌受價格誘惑,選擇最低價格的產品,應選擇性價比比較高的廠家和設備。