當前位置:生物質鍋爐首頁 > 新聞中心 > 行業新聞
食品廠4噸生物質蒸汽備用鍋爐建設項目
發布時間:2023-04-17 09:16:20 新聞來源:http://www.wilderness-ventures.com 點擊數:
導讀:項目由來食品廠主要建設年屠宰 2500 萬只肉雞生產線,因現有鍋爐房附近無備用天然氣應急撬車停放位置,突發狀況下應急撬車不能及時保證供氣需求,而造成肉雞加工停產損失,為保證
項目由來
食品廠主要建設年屠宰 2500 萬只肉雞生產線,因現有鍋爐房附近無備用天然氣應急撬車停放位置,突發狀況下應急撬車不能及時保證供氣需求,而造成肉雞加工停產損失,為保證生產用汽需求,擬投資 80 萬元在原有鍋爐房內配備 1 臺 4t/h 生物質蒸汽鍋爐,用于原有 1 臺 6t/h 燃氣鍋故障、
建設內容
依托原有鍋爐房約 364 m2,新增 1 臺 4t/h 生物質蒸汽備用鍋爐,配備 1 套“低氮燃燒技術+陶瓷多管除塵+布袋除塵器+35m 煙囪”煙氣處理系統以及上料出灰鍋爐配套設施。在原有閑置庫房內設置約 75m2燃料庫,供水、供電、排水等公輔設施依托現有設施。
4噸生物質蒸汽備用鍋爐
項目組成見表 2-1
類別 | 工程內容 | 備注 | ||||
主體工程 | 熱力生產單元 | 依托原有鍋爐房,建筑面積364m²(19.5m×18.7mX6m),配置1臺4/h生物質蒸汽備用鍋爐,作為生產供汽和冬季供暖臨時熱源,經直徑為500mm的35m高煙囪排放 | 依托原有鍋爐房,新增生物質鍋爐 | |||
儲運工程 | 生物質燃料庫 | 依托原有閑置庫房,面積約75m²,主要儲存袋裝生物質成型燃料,最大儲存量為20t | 依托 | |||
輔助工程 | 軟化水制備 | 依托原有1套離子交換樹脂軟化水裝置,處理能力3th,產水率達到80%以上。 | 依托 | |||
依托工程 | 供水 | 依托現有供水系統,由高升鎮自來水管網供給 | 依托 | |||
排水 | 依托現有排水系統和現有處理能力為1000/d的綜合污水處理站,最終由污水管網排入高升鎮污水處理廠。 | 依托 | ||||
供電 | 依托現有配電室,由高升鎮供電系統供電 | 依托 | ||||
環保工程 | 廢水 | 鍋爐廢水依托廠區現有污水處理站處理后進入市政污水管網,由高升鎮污水處理廠進行達標處理。污水處理站采用“隔油+厭氧+好氧+絮凝沉淀*污水處理工藝。 | 依托現有污水處理站 | |||
鍋爐廢氣 | 鍋爐采用低氮燃燒技術,并配置一套“陶瓷多管除塵+布袋除塵器”處理煙氣,鍋爐廢氣通過35m煙囪排放 | 新增 | ||||
噪聲 | 優先選用低噪聲設備,對噪聲設備進行基礎減振,并設置在封閉鍋爐房中,建筑隔聲,距離衰減等。 | 新增 | ||||
固廢 | 爐灰與除塵灰袋裝后由推車送至雞糞清運車內,當天清運,綜合利用,廠內不暫存 | 依托原有固廢間 | ||||
燃料廢包裝物集中收集依托原有固廢間暫存,返回燃料公司循環利用:廢樹脂更換時由設備廠家回收:廢布袋更換后,依托原有固廢間暫存,定期交由回收單位處置: |
2.3 設備情況
2.3 設備情況
本項目設備情況見表 2-2。
表 2-2 主要設備設施情況一覽表
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 備注 | ||
1 | 燃生物質顆粒蒸汽鍋爐 | DZL4-1.25-S | 1臺 | 低氮燃燒,備用 | ||
2 | 燃料上料裝置 | - | 1套 | 新增 | ||
3 | 離子交換樹脂罐灌 | Q=3m/h | 1套 | 軟化水裝置,原有 | ||
4 | 給水泵 | - | 1 | 新增 | ||
5 | 循環泵 | · | 1 | 新增 | ||
6 | 補水箱 | - | 2 | 新增 | ||
7 | 補水泵 | · | 1 | 新增 | ||
8 | 換熱器 | - | 1 | 現有 | ||
9 | 鼓風機 | 1 | 5500m*/h,變頻 | |||
10 | 引風機 | 1 | 6000m*/h,變頻 | |||
11 | 陶瓷多管除塵器 | - | 1 | 除塵效率70% | ||
12 | 布袋除塵器 | - | 1 | 除塵效率99% |
本項目使用鍋爐滿足《生物質成型燃料鍋爐》(NB/T47062-2017)要求。單臺鍋爐熱效率不得低于88%,生物質成型燃料鍋爐最后一級受熱面排煙處的煙氣溫度應低于160℃。項目所用鍋爐技術參數見下表。
表 2-3 生物質鍋爐技術參數一覽表
序號 | 名稱 | 技術參數 | NB/T47062-2017 |
1 | 型號 | DZL 4-1.25-S | / |
2 | 數量 | 1臺 | / |
3 | 額定熱功率 | 4th | / |
4 | 排煙溫度 | 115℃ | ≤160 |
5 | 額定熱效率 | 88% | 88% |
6 | 額定工作壓力 | 1.25Mpa | / |
7 | 額定電壓 | 220/380V | / |
8 | 額定出水壓力 | 常壓 | / |
9 | 使用燃料 | 生物質成型燃料顆粒 | / |
10 | 煙道H=35m,D500 | 1個 | / |